9 | |||||||||||
| |||||||||||
47 | |||||||||||
46 | |||||||||||
42 | |||||||||||
37 | |||||||||||
34 | |||||||||||
47 | |||||||||||
35 | |||||||||||
32 | |||||||||||
31 | |||||||||||
29 | |||||||||||
37 | |||||||||||
30 | |||||||||||
25 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
35 | |||||||||||
43 | |||||||||||
16 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
31 | |||||||||||
28 | |||||||||||
24 | |||||||||||
30 | |||||||||||
24 | |||||||||||
18 | |||||||||||
29 | |||||||||||
40 | |||||||||||
31 | |||||||||||
44 | |||||||||||
92 | |||||||||||
103 | |||||||||||
94 | |||||||||||
44 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
81 | |||||||||||
79 | |||||||||||
105 | |||||||||||
94 | |||||||||||
73 | |||||||||||
71 | |||||||||||
54 | |||||||||||
53 | |||||||||||
67 | |||||||||||
26 | |||||||||||
46 | |||||||||||
39 | |||||||||||
18 | |||||||||||
37 | |||||||||||
31 | |||||||||||
30 | |||||||||||
26 | |||||||||||
31 | |||||||||||
26 | |||||||||||
38 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
25 | |||||||||||
40 | |||||||||||
31 | |||||||||||
36 | |||||||||||
26 | |||||||||||
35 | |||||||||||
28 | |||||||||||
33 | |||||||||||
26 | |||||||||||
28 | |||||||||||
23 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
28 | |||||||||||
34 | |||||||||||
26 | |||||||||||
22 | |||||||||||
19 | |||||||||||
26 | |||||||||||
26 | |||||||||||
28 | |||||||||||
27 | |||||||||||
20 | |||||||||||
15 | |||||||||||
21 | |||||||||||
26 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
15 | |||||||||||
10 | |||||||||||
5 |