11 | |||||||||
| |||||||||
52 | |||||||||
33 | |||||||||
39 | |||||||||
41 | |||||||||
41 | |||||||||
40 | |||||||||
33 | |||||||||
31 | |||||||||
27 | |||||||||
36 | |||||||||
23 | |||||||||
32 | |||||||||
28 | |||||||||
30 | |||||||||
25 | |||||||||
27 | |||||||||
45 | |||||||||
23 | |||||||||
27 | |||||||||
35 | |||||||||
29 | |||||||||
32 | |||||||||
35 | |||||||||
41 | |||||||||
19 | |||||||||
24 | |||||||||
48 | |||||||||
42 | |||||||||
41 | |||||||||
55 | |||||||||
39 | |||||||||
32 | |||||||||
27 | |||||||||
32 | |||||||||
30 | |||||||||
38 | |||||||||
45 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
28 | |||||||||
31 | |||||||||
51 | |||||||||
38 | |||||||||
28 | |||||||||
28 | |||||||||
20 | |||||||||
33 | |||||||||
25 | |||||||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
25 | |||||||||
21 | |||||||||
21 | |||||||||
23 | |||||||||
15 | |||||||||
31 | |||||||||
27 | |||||||||
26 | |||||||||
43 | |||||||||
33 | |||||||||
17 | |||||||||
39 | |||||||||
31 | |||||||||
31 | |||||||||
19 | |||||||||
32 | |||||||||
28 | |||||||||
24 | |||||||||
17 | |||||||||
22 | |||||||||
27 | |||||||||
34 | |||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
27 | |||||||||
37 | |||||||||
27 | |||||||||
30 | |||||||||
32 | |||||||||
27 | |||||||||
26 | |||||||||
25 | |||||||||
22 | |||||||||
22 | |||||||||
20 | |||||||||
18 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
12 | |||||||||
11 | |||||||||
5 |