13 | |||||||||||||
| |||||||||||||
50 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
2 |