10 | |||||||||
| |||||||||
51 | |||||||||
30 | |||||||||
47 | |||||||||
36 | |||||||||
42 | |||||||||
37 | |||||||||
45 | |||||||||
37 | |||||||||
24 | |||||||||
23 | |||||||||
38 | |||||||||
34 | |||||||||
26 | |||||||||
24 | |||||||||
21 | |||||||||
24 | |||||||||
48 | |||||||||
23 | |||||||||
32 | |||||||||
32 | |||||||||
24 | |||||||||
26 | |||||||||
23 | |||||||||
46 | |||||||||
22 | |||||||||
17 | |||||||||
31 | |||||||||
38 | |||||||||
26 | |||||||||
33 | |||||||||
39 | |||||||||
34 | |||||||||
40 | |||||||||
83 | |||||||||
46 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
23 | |||||||||
27 | |||||||||
31 | |||||||||
52 | |||||||||
89 | |||||||||
68 | |||||||||
66 | |||||||||
62 | |||||||||
35 | |||||||||
32 | |||||||||
28 | |||||||||
24 | |||||||||
23 | |||||||||
33 | |||||||||
30 | |||||||||
27 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
36 | |||||||||
19 | |||||||||
25 | |||||||||
38 | |||||||||
27 | |||||||||
26 | |||||||||
25 | |||||||||
36 | |||||||||
28 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
29 | |||||||||
18 | |||||||||
24 | |||||||||
20 | |||||||||
11 | |||||||||
23 | |||||||||
16 | |||||||||
25 | |||||||||
24 | |||||||||
36 | |||||||||
25 | |||||||||
28 | |||||||||
28 | |||||||||
21 | |||||||||
26 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
16 | |||||||||
22 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
16 | |||||||||
14 | |||||||||
17 | |||||||||
17 | |||||||||
7 | |||||||||
5 |