16 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
81 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
4 |