1 | ||||
| ||||
60 | ||||
43 | ||||
52 | ||||
52 | ||||
52 | ||||
58 | ||||
50 | ||||
44 | ||||
49 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
63 | ||||
73 | ||||
51 | ||||
59 | ||||
55 | ||||
77 | ||||
45 | ||||
48 | ||||
62 | ||||
55 | ||||
81 | ||||
62 | ||||
54 | ||||
52 | ||||
68 | ||||
84 | ||||
113 | ||||
102 | ||||
89 | ||||
78 | ||||
74 | ||||
69 | ||||
62 | ||||
56 | ||||
94 | ||||
60 | ||||
53 | ||||
65 | ||||
83 | ||||
73 | ||||
106 | ||||
90 | ||||
110 | ||||
131 | ||||
106 | ||||
74 | ||||
62 | ||||
52 | ||||
60 | ||||
62 | ||||
49 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
41 | ||||
62 | ||||
61 | ||||
61 | ||||
67 | ||||
88 | ||||
64 | ||||
83 | ||||
74 | ||||
81 | ||||
77 | ||||
73 | ||||
91 | ||||
135 | ||||
94 | ||||
80 | ||||
76 | ||||
59 | ||||
62 | ||||
73 | ||||
51 | ||||
60 | ||||
59 | ||||
62 | ||||
69 | ||||
68 | ||||
37 | ||||
46 | ||||
40 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
42 | ||||
37 | ||||
27 | ||||
15 | ||||
12 | ||||
4 |