9 | |||||||||
| |||||||||
64 | |||||||||
46 | |||||||||
56 | |||||||||
68 | |||||||||
60 | |||||||||
79 | |||||||||
37 | |||||||||
48 | |||||||||
60 | |||||||||
66 | |||||||||
61 | |||||||||
53 | |||||||||
36 | |||||||||
41 | |||||||||
48 | |||||||||
48 | |||||||||
84 | |||||||||
47 | |||||||||
63 | |||||||||
69 | |||||||||
71 | |||||||||
76 | |||||||||
65 | |||||||||
55 | |||||||||
48 | |||||||||
98 | |||||||||
61 | |||||||||
55 | |||||||||
75 | |||||||||
88 | |||||||||
71 | |||||||||
82 | |||||||||
61 | |||||||||
63 | |||||||||
68 | |||||||||
94 | |||||||||
69 | |||||||||
56 | |||||||||
55 | |||||||||
40 | |||||||||
40 | |||||||||
53 | |||||||||
47 | |||||||||
60 | |||||||||
49 | |||||||||
57 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
60 | |||||||||
47 | |||||||||
71 | |||||||||
76 | |||||||||
61 | |||||||||
54 | |||||||||
56 | |||||||||
52 | |||||||||
68 | |||||||||
54 | |||||||||
71 | |||||||||
76 | |||||||||
65 | |||||||||
83 | |||||||||
85 | |||||||||
74 | |||||||||
68 | |||||||||
83 | |||||||||
78 | |||||||||
64 | |||||||||
83 | |||||||||
65 | |||||||||
47 | |||||||||
58 | |||||||||
52 | |||||||||
56 | |||||||||
48 | |||||||||
63 | |||||||||
55 | |||||||||
75 | |||||||||
100 |