| พระนาม | พ.ศ. | ค.ศ. | ความสำคัญโดยย่อ |
|---|---|---|---|
| สุริยวรมันที่ 2 សូរ្យវរ្ម័នទី២ |
1656 -1693 |
1113 -1150 |
ผู้สร้างนครวัด |
| ตรีภูวนาทิตยวรมัน ត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ន |
1709 -1720 |
1166 -1177 |
ผู้แย่งชิงราชสมบัติ ถูกจามปาสังหารเมื่อบุกยึดยโศธรปุระ |
| ชัยวรมันที่ 7 ជ័យវរ្ម័នទី៧ |
1724 -1761 |
1181 -1218 |
กอบกู้เมืองคืนจากจามปา สร้างนครธม |
| ศรีนทรวรมัน ស្រីន្ទ្រវរ្ម័ន |
1838 -1850 |
1295 -1307 |
เริ่มเปลี่ยนศาสนาสู่พุทธเถรวาท ร่วมสมัยกับโจว ต๋ากวาน |
| ศรีนทรชัยวรมัน ស្រីន្ទ្រជយវរ្ម័ន |
1850 -1870 |
1307 -1327 |
สืบราชสมบัติต่อ ก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 9 |
| ชัยวรมันที่ 9 ជ័យវរ្ម័នទី៩ |
1870 -1879 |
1327 -1336 |
กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏพระนามในศิลาจารึก |
| แตงหวาน ត្រសក់ផ្អែម |
1879 -1883 |
1336 -1340 |
กษัตริย์ในตำนาน ชาวสวนผู้ขึ้นครองราชย์ตามพงศาวดาร |
| บรมนิพพานบท បរមនិព្វានបទ |
1883 -1889 |
1340 -1346 |
โอรสของแตงหวาน กษัตริย์องค์แรกที่พงศาวดารบันทึกไว้จริงจัง |
| เสด็จกอน ស្ដេចកន |
ราว 2055 -2068 |
ราว 1512 -1525 |
ตำนานสามัญชนยึดอำนาจอีกเรื่องหนึ่ง แย่งบัลลังก์จนเกิดสงครามกลางเมืองยืดเยื้อก่อนถูกปราบ (ปีครองราชย์จึงมีการซ้อนทับ) |
| จันทราชา ចន្ទរាជា |
2059 -2109 |
1516 -1566 |
กลับจากสยามมาชิงบัลลังก์คืนจากเสด็จกอนได้สำเร็จใน พ.ศ. 2068 บูรณะนครวัด ก่อตั้งกรุงละแวก จารึกกษัตริย์เขมรกลับมาปรากฏอีกครั้ง |
| สัตถาที่ 1 សត្ថាទី១ |
2119 -2127 |
1576 -1584 |
บูรณะนครวัดเพิ่มเติม ยึดเมืองเพชรบุรีของสยามได้สำเร็จ |
| พ.ศ. | ค.ศ. | เหตุการณ์ | ดูหัวข้อ |
|---|---|---|---|
| 621-777 | 78-234 | ยุคก่อนเมืองพระนคร — ตัวอย่างพันธุกรรมโบราณคดีจากนครบุรีที่แสดงความสืบเนื่องถึงชาวกัมพูชาปัจจุบัน | 11 |
| ราว พศว. ที่ 12 | ราว คศว. ที่ 7 | จารึก Ka. 64 ที่บ้านเมลบ ปรากฏคำว่า "เขมร" เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบ | 9 |
| พศว. ที่ 17 | ราว คศว. ที่ 12 | พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างนครวัด | 10 |
| 1720 | 1177 | จามปาบุกปล้นกรุงยโศธรปุระ สังหารกษัตริย์ตรีภูวนาทิตยวรมัน | 11 |
| ราว 1724-1761 | ราว 1181-1218 | รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กอบกู้เมืองคืนจากจาม คาดว่าเป็นช่วงที่สายพันธุกรรมออสโตรนีเซียนจากชาวจามเข้าสู่ชาวเขมร | 11 |
| 1838-1870 | 1295-1327 | รัชกาลพระเจ้าศรีนทรวรมันและพระเจ้าศรีนทรชัยวรมัน รวมช่วงที่ราชทูตจีนโจว ต๋ากวาน มาเยือน (พ.ศ. 1839-1840) | 3, 8 |
| 1870-1879 | 1327-1336 | รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 9 กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏพระนามในศิลาจารึก (จารึกสันสกฤตหลักสุดท้าย พ.ศ. 1870) | 3 |
| 1879-1883 | 1336-1340 | ปีที่พงศาวดารระบุไว้สำหรับตำนานพระเจ้าแตงหวาน | 4 |
| พศว. ที่ 19-21 | ราว ค.ศ. 1327-1546 | ช่องว่างศิลาจารึกของกษัตริย์เขมรกว่า 200 ปี แต่ยังพบจารึกภาษาเขมรกลางทั่วไปตั้งแต่ ค.ศ. 1433 และคณะทูตเขมรยังไปจีนต่อเนื่อง | 3, 10, 12 |
| 2089-2107 | 1546-1564 | พระจันทราชาบูรณะภาพสลักนครวัดที่ค้างมาแต่รัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 จารึกกษัตริย์เขมรกลับมาปรากฏอีกครั้ง | 10 |
| ราว 2123-2124 | ราว 1580-1581 | รัชกาลพระสัตถาที่ 1 ยกทัพยึดเมืองเพชรบุรีของสยามได้สำเร็จ อาศัยจังหวะที่อยุธยาอ่อนแอลงหลังเสียกรุงให้พม่า พ.ศ. 2112 | 3 |

ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ