18 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
5 |