21 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
4 |