5 | |||||
| |||||
64 | |||||
59 | |||||
66 | |||||
54 | |||||
73 | |||||
69 | |||||
67 | |||||
57 | |||||
67 | |||||
59 | |||||
50 | |||||
59 | |||||
47 | |||||
41 | |||||
43 | |||||
60 | |||||
87 | |||||
45 | |||||
49 | |||||
59 | |||||
65 | |||||
48 | |||||
47 | |||||
43 | |||||
67 | |||||
54 | |||||
61 | |||||
49 | |||||
63 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
82 | |||||
80 | |||||
55 | |||||
81 | |||||
75 | |||||
53 | |||||
52 | |||||
74 | |||||
46 | |||||
86 | |||||
99 | |||||
77 | |||||
71 | |||||
71 | |||||
32 | |||||
68 | |||||
64 | |||||
57 | |||||
52 | |||||
68 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
73 | |||||
57 | |||||
54 | |||||
73 | |||||
55 | |||||
82 | |||||
86 | |||||
68 | |||||
44 | |||||
83 | |||||
48 | |||||
66 | |||||
632 | |||||
61 | |||||
49 | |||||
52 | |||||
45 | |||||
42 | |||||
40 | |||||
56 | |||||
46 | |||||
52 | |||||
52 | |||||
42 | |||||
54 | |||||
62 | |||||
61 | |||||
48 | |||||
42 | |||||
38 | |||||
29 | |||||
49 | |||||
38 | |||||
27 | |||||
29 | |||||
25 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
18 | |||||
4 |