34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 |