17 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
2 |