14 | |||||||||||||
| |||||||||||||
56 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
89 |