24 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||
91 |