24 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
5 |