13 | |||||||||
| |||||||||
49 | |||||||||
39 | |||||||||
51 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
43 | |||||||||
46 | |||||||||
39 | |||||||||
36 | |||||||||
34 | |||||||||
39 | |||||||||
33 | |||||||||
21 | |||||||||
39 | |||||||||
25 | |||||||||
28 | |||||||||
46 | |||||||||
28 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
33 | |||||||||
36 | |||||||||
47 | |||||||||
49 | |||||||||
48 | |||||||||
60 | |||||||||
38 | |||||||||
40 | |||||||||
40 | |||||||||
46 | |||||||||
43 | |||||||||
68 | |||||||||
53 | |||||||||
82 | |||||||||
70 | |||||||||
76 | |||||||||
61 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
74 | |||||||||
71 | |||||||||
61 | |||||||||
65 | |||||||||
54 | |||||||||
80 | |||||||||
38 | |||||||||
36 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
34 | |||||||||
30 | |||||||||
28 | |||||||||
46 | |||||||||
44 | |||||||||
35 | |||||||||
30 | |||||||||
24 | |||||||||
28 | |||||||||
32 | |||||||||
38 | |||||||||
36 | |||||||||
38 | |||||||||
42 | |||||||||
45 | |||||||||
15 | |||||||||
29 | |||||||||
26 | |||||||||
21 | |||||||||
30 | |||||||||
22 | |||||||||
27 | |||||||||
41 | |||||||||
32 | |||||||||
40 | |||||||||
40 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
39 | |||||||||
61 | |||||||||
36 | |||||||||
32 | |||||||||
37 | |||||||||
28 | |||||||||
33 | |||||||||
26 | |||||||||
22 | |||||||||
27 | |||||||||
17 | |||||||||
20 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
7 | |||||||||
6 |