15 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
2 |