11 | |||||||||||
| |||||||||||
56 | |||||||||||
38 | |||||||||||
56 | |||||||||||
47 | |||||||||||
55 | |||||||||||
47 | |||||||||||
43 | |||||||||||
47 | |||||||||||
39 | |||||||||||
35 | |||||||||||
45 | |||||||||||
52 | |||||||||||
34 | |||||||||||
36 | |||||||||||
32 | |||||||||||
39 | |||||||||||
54 | |||||||||||
34 | |||||||||||
29 | |||||||||||
57 | |||||||||||
37 | |||||||||||
34 | |||||||||||
65 | |||||||||||
52 | |||||||||||
76 | |||||||||||
49 | |||||||||||
65 | |||||||||||
39 | |||||||||||
51 | |||||||||||
112 | |||||||||||
99 | |||||||||||
79 | |||||||||||
83 | |||||||||||
79 | |||||||||||
90 | |||||||||||
101 | |||||||||||
53 | |||||||||||
27 | |||||||||||
57 | |||||||||||
50 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
35 | |||||||||||
42 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
35 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
39 | |||||||||||
31 | |||||||||||
37 | |||||||||||
39 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
60 | |||||||||||
48 | |||||||||||
36 | |||||||||||
45 | |||||||||||
54 | |||||||||||
39 | |||||||||||
37 | |||||||||||
49 | |||||||||||
54 | |||||||||||
54 | |||||||||||
61 | |||||||||||
79 |