15 | |||||||||||
| |||||||||||
54 | |||||||||||
45 | |||||||||||
54 | |||||||||||
40 | |||||||||||
52 | |||||||||||
44 | |||||||||||
52 | |||||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
52 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
58 | |||||||||||
35 | |||||||||||
27 | |||||||||||
29 | |||||||||||
61 | |||||||||||
31 | |||||||||||
31 | |||||||||||
46 | |||||||||||
39 | |||||||||||
39 | |||||||||||
53 | |||||||||||
44 | |||||||||||
72 | |||||||||||
72 | |||||||||||
54 | |||||||||||
64 | |||||||||||
57 | |||||||||||
96 | |||||||||||
101 | |||||||||||
110 | |||||||||||
100 | |||||||||||
50 | |||||||||||
68 | |||||||||||
101 | |||||||||||
50 | |||||||||||
33 | |||||||||||
43 | |||||||||||
33 | |||||||||||
33 | |||||||||||
85 | |||||||||||
52 | |||||||||||
58 | |||||||||||
38 | |||||||||||
37 | |||||||||||
73 | |||||||||||
53 | |||||||||||
63 | |||||||||||
43 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
28 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
40 | |||||||||||
46 | |||||||||||
43 | |||||||||||
57 | |||||||||||
69 | |||||||||||
99 | |||||||||||
92 | |||||||||||
83 |