15 | |||||||||||||
| |||||||||||||
42 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
4 |